কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
পানিশ্বর | ১৭৩২ |
শাখাইতি | ৬৮৫৪ |
নাইলা | ১২৩৬ |
দেওবাড়িয়া | ১৭৫৯ |
শোলাবাড়ি | ৩৮৬৭ |
বিটঘর | ৩৬১৪ |
বড়ইবাড়ি | ২৪৮৭ |
বেড়তলা | ৪৬৫৭ |
কানিখাই(শান্তিনগর) | ১৭৯৮ |
সিতাহরণ | ১৬২৩ |
টিঘর | ৬৫৫৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস